(Update with the copy of version: draft) |
m (1 revision: Test XML upload) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | = Schedule | + | |
+ | = Planning= | ||
+ | {{#anc: Schedule }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | Deux volets dans la partie supérieure de la fenêtre Planning offrent différentes vues des plannings : | |
− | *'''[[MySchPn| | + | *'''[[MySchPn|Mon planning]]'''—Affiche les informations de votre planning pour la semaine en cours. (Pour afficher d'autres semaines, voir la rubrique [[ChgDt|Modification de la date]].) |
− | *'''[[OthSchPn| | + | *'''[[OthSchPn|Autres plannings]]'''—Affiche une liste pouvant faire l'objet d'un filtre, d'un tri et d'une recherche qui répertorie les autres agents et leurs plannings. |
[[Category:V:WM:8.5.1]] | [[Category:V:WM:8.5.1]] |
Version actuelle datée du avril 18, 2015 à 02:43
Planning
Deux volets dans la partie supérieure de la fenêtre Planning offrent différentes vues des plannings :
- Mon planning—Affiche les informations de votre planning pour la semaine en cours. (Pour afficher d'autres semaines, voir la rubrique Modification de la date.)
- Autres plannings—Affiche une liste pouvant faire l'objet d'un filtre, d'un tri et d'une recherche qui répertorie les autres agents et leurs plannings.
La dernière modification de cette page a été faite le avril 18, 2015 à 02:43.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!