(Replaced string Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.0_Help with Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.1_Help) |
m (1 révision importée : Milengo WDE import) |
||
(10 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=Présentation des tâches par e-mail= | =Présentation des tâches par e-mail= | ||
+ | {{#anc:Email Tasks Overview}} | ||
La fenêtre d'interaction par e-mail vous permet de visualiser toutes les informations nécessaires pour traiter les interactions par e-mail [[Inbound_E-Mail|entrant]] et [[Outbound_E-Mail|sortant]] avec un contact. | La fenêtre d'interaction par e-mail vous permet de visualiser toutes les informations nécessaires pour traiter les interactions par e-mail [[Inbound_E-Mail|entrant]] et [[Outbound_E-Mail|sortant]] avec un contact. | ||
− | Si vous êtes configuré en tant que | + | Si vous êtes configuré en tant que superviseur ou chef d'équipe, vous pourriez être amené à être responsable des [[QA_Review_of_E-Mail|contrôles AQ des interactions par e-mail]]. |
[[Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.1_Help]] | [[Category:Workspace_Desktop_Edition_8.5.1_Help]] | ||
[[Category:V:IW:draft]] | [[Category:V:IW:draft]] |
Version actuelle datée du octobre 4, 2016 à 15:05
Présentation des tâches par e-mail
La fenêtre d'interaction par e-mail vous permet de visualiser toutes les informations nécessaires pour traiter les interactions par e-mail entrant et sortant avec un contact.
Si vous êtes configuré en tant que superviseur ou chef d'équipe, vous pourriez être amené à être responsable des contrôles AQ des interactions par e-mail.
La dernière modification de cette page a été faite le octobre 4, 2016 à 15:05.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!