(Created target blank page For Version: GCXI:9.0.0) |
(Update with the copy of version: DRAFT) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <!-- | + | = Rapport récapitulatif de campagne= |
+ | {{#anc: Campaign Summary Report}} | ||
+ | <onlyinclude> | ||
+ | Cette page explique comment utiliser le Rapport récapitulatif de campagne (dossier '''Contact sortant''') pour en savoir plus sur la progression globale de votre campagne. | ||
+ | |||
+ | {{AnchorDiv|HRCXICampaignSummaryReport}} | ||
+ | {{CloudStep_Stack | ||
+ | |title=Explications sur le Rapport récapitulatif de campagne | ||
+ | |text= | ||
+ | Ce rapport résume les mesures clés telles que Accepté et Non accepté qui illustrent la disposition des tentatives de contact associées aux campagnes sortantes. Le rapport examine également l'efficacité de la détection de progression d'appel (CPD). Le rapport filtre en interne le jeu de données pour renvoyer les interactions sortantes uniquement vocales. | ||
+ | |||
+ | Ce rapport permet de comprendre la disposition des tentatives de numérotation de contact de la campagne sortante, que les appels aient été connectés ou arrêtés, ou qu'ils aient échoué (avec le motif d'échec). | ||
+ | |||
+ | Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble ce rapport, affichez un exemple de sortie du rapport :<br/> | ||
+ | {{Repository|SampleCampaignSummaryReport.pdf|fab87cc2-b0c4-45ee-9ec1-26590f297a2c|HRCXICampaignSummaryReport.pdf}} | ||
+ | |||
+ | |media1=HRCXICampaignSummary.png | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Les tableaux suivants expliquent les invites que vous pouvez sélectionner lorsque vous générez le rapport, ainsi que les mesures et les attributs qui sont représentés dans le rapport : | ||
+ | |||
+ | {{#anc:Prompts for the Campaign Summary Report}} | ||
+ | ==Invites du Rapport récapitulatif de campagne== | ||
+ | {| | ||
+ | ! '''Invite''' | ||
+ | ! '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Filtre date prédéfini | ||
+ | |Dans la liste, sélectionnez une période sur laquelle établir un rapport, puis déplacez-la dans la liste Sélectionné. | ||
+ | |- | ||
+ | |Date de début | ||
+ | |Sélectionnez le premier jour pour lequel rassembler des données dans le rapport. | ||
+ | |- | ||
+ | |Date de fin | ||
+ | |Sélectionnez le dernier jour pour lequel rassembler des données dans le rapport. | ||
+ | |- | ||
+ | |Campagne | ||
+ | |Vous pouvez sélectionner une campagne sur lequel axer le rapport. | ||
+ | |- | ||
+ | |Locataire | ||
+ | |Pour les environnements à locataires multiples, vous pouvez sélectionner les locataires pour lesquels inclure les données dans le rapport. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{#anc: Attributes used in the Campaign Summary Report}} | ||
+ | == Attributs utilisés dans le Rapport récapitulatif de campagne== | ||
+ | {| | ||
+ | ! '''Attribut''' | ||
+ | ! '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Locataire | ||
+ | |Cet attribut permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport selon le locataire. | ||
+ | |- | ||
+ | |Campagne | ||
+ | |Cet attribut permet d'organiser les données selon le nom de la campagne sortante. | ||
+ | |- | ||
+ | |Jour | ||
+ | |Cet attribut permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport en fonction d'un jour spécifique d'un mois et d'une année donnés. Les valeurs journalières sont présentées au format AAAA-MM-JJ. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{#anc:Metrics used in the Campaign Summary Report}} | ||
+ | ==Mesures utilisées dans le Rapport récapitulatif de campagne== | ||
+ | {| | ||
+ | ! '''Mesure''' | ||
+ | ! '''Description''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Tentatives | ||
+ | |Nombre total de tentatives de contact traitées par le Serveur de contact sortant pour cette campagne, quelle que soit la disposition de chaque tentative ou la façon dont elle a été initiée. | ||
+ | |- | ||
+ | |Accepté | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel indiquant qu'une réponse a été reçue (CALL_RESULT_CODE='ANSWERED'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Non accepté | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le résultat d'appel de tentatives de contact de cette campagne a été Pas de réponse (CALL_RESULT_CODE='NO_ANSWER'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Abandonné en attente | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel indiquant un abandon d'appel (CALL_RESULT_CODE='ABANDONED'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Campagne Occupé | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel Occupé (CALL_RESULT_CODE='BUSY'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Aucun signal | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le résultat d'appel de tentatives de contact de cette campagne a été Mauvais correspondant, indiquant que ce n'est pas la bonne personne qui a été contactée (CALL_RESULT_CODE='WRONG_PARTY'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Numérotation arrêtée | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un arrêt d'appel durant des tentatives de contact effectuées à partir de cette campagne (CALL_RESULT_CODE='CALL_DROP_ERROR'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Répondeur détecté | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un répondeur automatique pour des tentatives de contact de cette campagne (CALL_RESULT_CODE= 'ANSWERING_MACHINE_DETECTED'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Fax-modem détecté | ||
+ | |Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un télécopieur pour des tentatives de contact effectuées à partir de cette campagne (CALL_RESULT_CODE= 'FAX_DETECTED'). | ||
+ | |- | ||
+ | |Surnumérotation | ||
+ | |Nombre total de numérotations CPD qui ont été abandonnées ou auxquelles l'appelé a répondu, mais qui n'ont pas été établies avec un agent ou un IVR dans les deux secondes suivant la numérotation. | ||
+ | |- | ||
+ | |Temps moy numérotation CPD (Ms) | ||
+ | |Durée de numérotation moyenne (MM:SS:millisecondes) d'appels initiés par l'OCS. La durée de numérotation moyenne pour des appels établis n’est disponible que lorsque le Serveur CPD est utilisé pour la numérotation. | ||
+ | |- | ||
+ | |Temps moy transfert CPD (Ms) | ||
+ | |Temps moyen (MM:SS:millisecondes) des transferts CPD achevés durant l'intervalle du rapport. | ||
+ | |- | ||
+ | |Temps moyen CPD (Ms) | ||
+ | |Temps moyen (MM:SS:millisecondes) de détection de progression d'appel pour des tentatives de contact initiées durant l'intervalle du rapport. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </onlyinclude> | ||
+ | [[Category:V:GCXI:9.0.0]] |
Version actuelle datée du août 24, 2021 à 17:23
Sommaire
Rapport récapitulatif de campagne
Cette page explique comment utiliser le Rapport récapitulatif de campagne (dossier Contact sortant) pour en savoir plus sur la progression globale de votre campagne.
Explications sur le Rapport récapitulatif de campagne
Ce rapport résume les mesures clés telles que Accepté et Non accepté qui illustrent la disposition des tentatives de contact associées aux campagnes sortantes. Le rapport examine également l'efficacité de la détection de progression d'appel (CPD). Le rapport filtre en interne le jeu de données pour renvoyer les interactions sortantes uniquement vocales.
Ce rapport permet de comprendre la disposition des tentatives de numérotation de contact de la campagne sortante, que les appels aient été connectés ou arrêtés, ou qu'ils aient échoué (avec le motif d'échec).
Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble ce rapport, affichez un exemple de sortie du rapport :
HRCXICampaignSummaryReport.pdf
Les tableaux suivants expliquent les invites que vous pouvez sélectionner lorsque vous générez le rapport, ainsi que les mesures et les attributs qui sont représentés dans le rapport :
Invites du Rapport récapitulatif de campagne
Invite | Description |
---|---|
Filtre date prédéfini | Dans la liste, sélectionnez une période sur laquelle établir un rapport, puis déplacez-la dans la liste Sélectionné. |
Date de début | Sélectionnez le premier jour pour lequel rassembler des données dans le rapport. |
Date de fin | Sélectionnez le dernier jour pour lequel rassembler des données dans le rapport. |
Campagne | Vous pouvez sélectionner une campagne sur lequel axer le rapport. |
Locataire | Pour les environnements à locataires multiples, vous pouvez sélectionner les locataires pour lesquels inclure les données dans le rapport. |
Attributs utilisés dans le Rapport récapitulatif de campagne
Attribut | Description |
---|---|
Locataire | Cet attribut permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport selon le locataire. |
Campagne | Cet attribut permet d'organiser les données selon le nom de la campagne sortante. |
Jour | Cet attribut permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport en fonction d'un jour spécifique d'un mois et d'une année donnés. Les valeurs journalières sont présentées au format AAAA-MM-JJ. |
Mesures utilisées dans le Rapport récapitulatif de campagne
Mesure | Description |
---|---|
Tentatives | Nombre total de tentatives de contact traitées par le Serveur de contact sortant pour cette campagne, quelle que soit la disposition de chaque tentative ou la façon dont elle a été initiée. |
Accepté | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel indiquant qu'une réponse a été reçue (CALL_RESULT_CODE='ANSWERED'). |
Non accepté | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le résultat d'appel de tentatives de contact de cette campagne a été Pas de réponse (CALL_RESULT_CODE='NO_ANSWER'). |
Abandonné en attente | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel indiquant un abandon d'appel (CALL_RESULT_CODE='ABANDONED'). |
Campagne Occupé | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où des tentatives de contact de cette campagne ont renvoyé un résultat d'appel Occupé (CALL_RESULT_CODE='BUSY'). |
Aucun signal | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le résultat d'appel de tentatives de contact de cette campagne a été Mauvais correspondant, indiquant que ce n'est pas la bonne personne qui a été contactée (CALL_RESULT_CODE='WRONG_PARTY'). |
Numérotation arrêtée | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un arrêt d'appel durant des tentatives de contact effectuées à partir de cette campagne (CALL_RESULT_CODE='CALL_DROP_ERROR'). |
Répondeur détecté | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un répondeur automatique pour des tentatives de contact de cette campagne (CALL_RESULT_CODE= 'ANSWERING_MACHINE_DETECTED'). |
Fax-modem détecté | Nombre total de fois, attribuées à l'intervalle du rapport, où le système a détecté un télécopieur pour des tentatives de contact effectuées à partir de cette campagne (CALL_RESULT_CODE= 'FAX_DETECTED'). |
Surnumérotation | Nombre total de numérotations CPD qui ont été abandonnées ou auxquelles l'appelé a répondu, mais qui n'ont pas été établies avec un agent ou un IVR dans les deux secondes suivant la numérotation. |
Temps moy numérotation CPD (Ms) | Durée de numérotation moyenne (MM:SS:millisecondes) d'appels initiés par l'OCS. La durée de numérotation moyenne pour des appels établis n’est disponible que lorsque le Serveur CPD est utilisé pour la numérotation. |
Temps moy transfert CPD (Ms) | Temps moyen (MM:SS:millisecondes) des transferts CPD achevés durant l'intervalle du rapport. |
Temps moyen CPD (Ms) | Temps moyen (MM:SS:millisecondes) de détection de progression d'appel pour des tentatives de contact initiées durant l'intervalle du rapport. |