Révision datée du juillet 11, 2017 à 19:11 par Agriffin (discussion | contributions) (Update with the copy of version: DRAFT)
Statistiques de l’agent
Rapport | Statistique de | Définition |
---|---|---|
Statut de groupe d’agent | Prêt | Le nombre d’agents qui sont actuellement à l’état prêt. En règle générale, il représente le nombre total d’agents en attente d’interactions avec les clients ou des tâches spécifiques. |
Statut de groupe d’agent | N’est pas prêt | Le nombre d’agents qui sont actuellement connectés et qui se trouvent actuellement dans l’État NotReady. En règle générale, il représente le nombre total d’agents non disponibles pour gérer les interactions entrantes. |
Statut de groupe d’agent | Casser | Le nombre d’agents qui se trouvent dans un État n’est pas prêt avec raison de rompre. |
Statut de groupe d’agent | Déjeuner | Le nombre d’agents qui se trouvent dans un État n’est pas prêt avec raison déjeuner. |
Statut de groupe d’agent | En mode hors connexion | Le nombre d’agents qui se trouvent dans un État n’est pas prêt pour de raisons différentes de déjeuner et pause. |
Statut de groupe d’agent | ACW | Le nombre actuel d’agents de l’état de AfterCallWork. Cette situation se produit généralement lorsqu’un agent est n’est plus parlant avec le client, mais nécessite encore plus de temps pour traiter correctement les demandes client. |
Statut de groupe d’agent | Consulter | Le nombre actuel des agents en situation de CallConsult (participation à des appels de consultation). |
Statut de groupe d’agent | Composition | Le nombre actuel d’agents du statut CallDialing (numérotation des appels). |
Statut de groupe d’agent | En attente | Le nombre actuel d’agents CallOnHold du statut ; autrement dit, lorsque l’agent a un ou plusieurs appels tenir. |
Statut de groupe d’agent | Trafic entrant | Le nombre actuel d’agents CallInbound du statut ; autrement dit, où l’agent effectue un ou plusieurs appels entrants. |
Statut de groupe d’agent | Sortants | Le nombre actuel d’agents CallOutbound du statut ; autrement dit, où l’agent effectue un ou plusieurs appels sortants. |
Statut de groupe d’agent | Interne | Le nombre actuel d’agents CallInternal du statut ; autrement dit, où l’agent effectue un ou plusieurs appels internes. |
Statut de groupe d’agent | Sonnerie | Le nombre actuel d’agents CallRinging du statut ; autrement dit, où un ou plusieurs appels attendent d’être répondu par un agent. |
Statut de groupe d’agent | Déconnecté | Le nombre d’agents qui sont actuellement connectés d’environnement Genesys. |
Statut de groupe d’agent | % Prêt | Le pourcentage d’agents prêts à traiter les appels clients. |
Statut de groupe d’agent | % N’est pas prêt | Le pourcentage d’agents dans un État n’est pas prêt. |
Statut de groupe d’agent | % De trafic entrant | Le pourcentage d’agents de traitement des appels de client. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de connexion | Total temps que surveillé agents étaient connectés. Cette métrique n’inclut pas l’utilisateur en temps quand l’interrupteur est déconnecté du Stat Server. Lorsque cette mesure est appliquée à un groupe d’Agent, cette métrique calcule le temps de connexion total pour tous les agents appartenant au groupe spécifié. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de prêt | La durée totale, cet agent a passé en attente pour le prochain appel. La durée totale de tous statuts WaitForNextCall remplies pour un agent particulier au cours de l’intervalle de rapport. Lorsque ce paramètre est appliqué à un groupe d’Agent, cette mesure calcule la durée totale du prête pour tous les agents appartenant au groupe spécifié. |
Indicateurs de performance clés agent | Fois n’est pas prête | Le temps total qu’un agent s DN achevé étant en état de NotReadyForNextCall au cours de l’intervalle de rapport. Lorsque ce paramètre est appliqué à un groupe d’Agent, cette mesure calcule la durée totale n’est pas prête pour tous les agents appartenant au groupe spécifié. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de pause | Le total du temps un agent n’était pas disponible pour gérer les interactions entrantes parce qu’il n’était pas prêt avec raison de rompre. |
Indicateurs de performance clés agent | Heure du déjeuner | Le total du temps un agent n’était pas disponible pour gérer les interactions entrantes parce qu’il n’était pas prêt avec raison déjeuner. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps hors ligne | Le total du temps un agent n’était pas disponible pour gérer les interactions entrantes parce qu’il n’était pas prêt pour de raisons différentes de pause et de déjeuner. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de sonnerie | Le nombre total d’heures qui sonnaient les appels sur le téléphone de l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de composition | Le nombre total d’heures qui sont connectent les appels sur le téléphone de l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Gérer le temps | Les agents de temps total passent des appels entrants, internes ou sortants. |
Indicateurs de performance clés agent | Dans le temps | Les agents de temps total passent des appels entrants. |
Indicateurs de performance clés agent | Le temps | Les agents de temps total passent des appels sortants. |
Indicateurs de performance clés agent | Indisponibilité | Les agents de temps total passent en attente. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps d’ACW | La durée totale DN(s) de l’agent achevé étant en état de AfterCallWork au cours de l’intervalle de rapport. En général, c’est la fois un agent passé faire des travaux de suivi après les appels. |
Indicateurs de performance clés agent | Consulter les temps | Les agents de temps total passent des appels consultative. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps interne | Les agents de temps total passent des appels internes. |
Indicateurs de performance clés agent | Offert | Le nombre total d’appels offerts à un agent. |
Indicateurs de performance clés agent | A répondu | Le nombre total d’appels entrants a répondu par l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Répondu (dernière heure) | Le nombre total d’appels entrants auxquels l’agent a répondu dans la dernière heure. |
Indicateurs de performance clés agent | Abandonné de sonnerie | Le nombre total d’appels abaondoned tandis que le Bureau de l’agent était activée. |
Indicateurs de performance clés agent | Appels a chuté | Le nombre total d’appels transmis d’un bureau de l’agent à un autre (RONA). |
Indicateurs de performance clés agent | Hors | Le nombre total d’appels sortants, géré par l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Interne | Le nombre total d’appels internes géré par l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Qui s’est tenue | Le nombre total d’appels ébauché tenir par l’agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Transferts effectués | Le nombre total d’interactions de voix transférée par cet agent au cours de l’intervalle de rapport. |
Indicateurs de performance clés agent | Consult fait | Le nombre total de consultations de voix faite par cet agent. |
Indicateurs de performance clés agent | Brin de causette < 10s | Le nombre total de fois DN de cet agent achevé étant en état de l’appel de moins spécifié puis durée (10s). |
Indicateurs de performance clés agent | AHT | La moyenne de temps de manipulation représente le temps total un agent passe entrante, sortante et interne, consultation, en attente de traitement et après appel dans les tâches, divisée par le nombre total d’inboud, appels sortants et internes. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de AVG ACW | La durée moyenne de travail apres-Call représente le temps total qu'un agent passe sur le statut ACW divisé par le nombre total de temps que cet agent était sur ACW. |
Indicateurs de performance clés agent | Temps de maintien d’AVG | Le temps d’attente moyen représente le temps total qu'un agent passe sur Hold État divisé par le nombre total de cet agent client de mettre en attente. |
Indicateurs de performance clés agent | AVG dans le temps | La moyenne dans le temps représente la durée totale qu'un agent passe des appels entrants divisé par le nombre total de temps que cet agent s’occupait des appels entrants. |
Indicateurs de performance clés agent | Time Out AVG | La moyenne de temps représente la durée totale qu'un agent passe des appels sortants divisé par le nombre total de temps que cet agent s’occupait des appels sortants. |
Indicateurs de performance clés agent | Bague AVG fois | La durée moyenne de l’anneau représente le temps total qu'un Bureau de l’agent était activée divisé par le nombre total de fois que ce bureau de l’agent était activée. |
Indicateurs de performance clés agent | Occupation de l’agent | Le pourcentage de temps un agent passe des appels par rapport à leur temps de connexion total. |
Agent Login | État d’avancement | L’état actuel (statut) d’un agent spécifié. Quelques exemples de statut de l’agent CallInbound, CallOutbound et CallConsult. |
Agent Login | Temps du statut | L’agent de temps passé dans l’état actuel. |
Agent Login | Temps de connexion | Total temps que surveillé agents étaient connectés. Appliquée à GroupAgents et GroupPlaces, ce type de stat calcule le temps de connexion total pour tous les agents appartenant au groupe spécifié. |
Agent Login | Temps de connexion continue | Courant continu de temps Qu'agent est resté connecté. Appliqué aux GroupAgents et GroupPlaces cette statistique calcule le total de tous les Agents (Places) dans le groupe. |
Agent Login | Raison | Motif (s) choisi par l’Agent. |
Agent Login | Id de l’employé | ID d’employé. de l’agent |
Agent Login | Place | Place de l’agent. |
Agent Login | Interrupteur | Interrupteur de l’agent. |
Agent Login | Id de connexion | ID de connexion. de l’agent |
Agent Login | Extension | Extension de l’agent. |
Agent Login | Position | Position de l’agent. |
Agent Login | État actuel KVP | L’état actuel (statut) d’un agent spécifié à utiliser dans les formules pour Aurore (Type de Service, Service Sub Type, Segment de clientèle, résultat de l’entreprise). |
Agent Login | Type de service | Type de service associée à la segmentation de l’appel. Doit être défini dans le callflow comme KVP. |
Agent Login | Type de service Sub | Sous Type de service associée à la segmentation de l’appel. Doit être défini dans le callflow comme KVP. |
Agent Login | Segment de clientèle | Segment de clientèle associée à la segmentation de l’appel. Doit être défini dans le callflow comme KVP. |
Agent Login | Résultat de l’entreprise | Résultat affaires lié à la segmentation de l’appel. Doit être défini dans le callflow comme KVP. |
D’activité des agents IWD | Offert | Le nombre total d’éléments de travail qui étaient offerts pour le traitement à ce groupe de ressources ou l’agent au cours de la période spécifiée. Ce type de stat compte des interactions que tous deux offrent par routage des stratégies d’affaires et d’autres agents. |
D’activité des agents IWD | Accepté | Le nombre total d’éléments de travail qui étaient offerts pour le traitement et qui ont été accepté au cours de la période spécifiée. |
D’activité des agents IWD | A rejeté | Le nombre total d’éléments de travail qui ont été offerts pour le traitement à un agent ou un groupe d’agent, et qui ont été rejetées, au cours de la période spécifiée. |
D’activité des agents IWD | Résilié | Le nombre total d’éléments de travail qui ont été résiliés par un agent ou un groupe d’agent au cours de la période spécifiée. |
D’activité des agents IWD | Traitées | Le nombre total d’éléments de travail gérés par un agent ou un groupe d’agent au cours de la période spécifiée. |
D’activité des agents IWD | Timed Out | Le nombre total d’éléments de travail qui ont été acceptées, tiré, ou créé et par la suite révoquée par ce groupe de ressources ou l’agent au cours de la période indiquée en raison d’une activité non prolongée. Pour les interactions de courrier électronique, ce type de stat exclut Courriel révoqué les interactions qui ont été rejetées par l’agent et inclut des interactions ayant expiré ne pas acceptées tout en offrant. |
D’activité des agents IWD | Transferts effectués | Le nombre total de transferts de point de travail faite par cet agent ou ce groupe de mandataire au cours de la période spécifiée. Appliqué à GroupAgents ou GroupPlaces, ce type de stat calcule le nombre total des transferts effectués par tous les agents appartenant au groupe respectif. Ce type de stat compte chaque instance de transfert séparément y compris ceux où l’agent transmet l’interaction même plus d’une fois. |
D’activité des agents IWD | Temps de traitement | Le nombre total d’heures que les éléments de travail non plus : dans le traitement à ce lieu ou cet d’agent ou groupe Bureau au début de l’intervalle de rapport et fini de traiter dans les mêmes rapports intervalle ou le traitement en route au sein de l’intervalle de rapport fini de traiter dans une même signalaient intervalle. |
D’activité des agents IWD | Temps de traitement moyen | Le montant moyen du temps qu’un agent, un lieu ou un groupe de son passé travail de manipulation d’objets des interactions. |
Activité de file d’attente de IWD | Entré | Le nombre total d’interactions de point de travail qui est entré à la file d’attente au cours de la période spécifiée. |
Activité de file d’attente de IWD | Arrêté | Le nombre total d’interactions point travail pour lequel les répits a cessé alors que dans cette file d’attente pendant la période de temps consigné. |
Activité de file d’attente de IWD | S’installe | Le nombre total d’éléments de travail qui ont été déplacés de cette file d’attente à n’importe quel autre file d’attente au cours de la période spécifiée. |
Activité de file d’attente de IWD | Max traitées | Le nombre maximal d’éléments de travail qui étaient en attente de traitement ou qui ont été en traitement dans le centre de contact au cours de la période spécifiée. |
Activité de file d’attente de IWD | Min traitée | Le nombre minimal d’éléments de travail qui ont été soit en attente traitement ou en traitement dans le délai imparti. |
Activité de file d’attente de IWD | Attente actuelle | Le nombre total d’interactions d’élément de travail qui sont actuellement en attente d’être traitées. |
Activité de file d’attente de IWD | Courant dans la file d’attente | Le nombre total d’interactions d’élément de travail qui se trouvent actuellement dans la file d’attente de l’interaction. |
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!