(Update with the copy of version: DRAFT) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
=Aide de Genesys Administrator Extension= | =Aide de Genesys Administrator Extension= | ||
{{#anc: Genesys Administrator Extension Help }} | {{#anc: Genesys Administrator Extension Help }} | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
<div class="map-box"> | <div class="map-box"> | ||
− | ==== | + | ====Fonctionnalités de base==== |
{{#anc: Core Features }} | {{#anc: Core Features }} | ||
* [[LoginandPassword|Identifiant et mot de passe]] | * [[LoginandPassword|Identifiant et mot de passe]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
<div class="map-box"> | <div class="map-box"> | ||
− | ====Configuration et | + | ====Configuration et surveillance==== |
{{#anc: Configuration and Monitoring }} | {{#anc: Configuration and Monitoring }} | ||
* [[Agents|Utilisation de la fenêtre Agents]] | * [[Agents|Utilisation de la fenêtre Agents]] | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
{{#anc: Solution Deployment }} | {{#anc: Solution Deployment }} | ||
* [[InstallationPackages|Packages d'installation]] | * [[InstallationPackages|Packages d'installation]] | ||
− | * [[SolutionPackageDefinitions|Définitions de solution]] | + | * [[SolutionPackageDefinitions|Définitions de la solution]] |
* [[Privileges|Privilèges]] | * [[Privileges|Privilèges]] | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 42 : | Ligne 43 : | ||
* [[Parameters|Paramètres]] | * [[Parameters|Paramètres]] | ||
* [[ParameterGroups|Groupes de paramètres]] | * [[ParameterGroups|Groupes de paramètres]] | ||
− | * [[ParameterGroupTemplates|Modèles de | + | * [[ParameterGroupTemplates|Modèles de groupes de paramètres]] |
</div> | </div> | ||
Version du décembre 16, 2014 à 20:47
Aide de Genesys Administrator Extension
Bienvenue dans l'aide de Genesys Administrator Extension. Ce document présente l'interface utilisateur graphique de Genesys Administrator Extension et décrit les concepts et procédures pertinents pour utiliser ce logiciel dans votre centre de contact.
A propos de Genesys Administrator Extension
Genesys Administrator Extension (GAX) introduit l'interface utilisateur nouvelle génération de Genesys qui réduit les coûts de fonctionnement généraux et les délais de déploiement, en fournissant des interfaces conviviales qui effectuent des opérations complexes tout en prévenant les erreurs d'utilisateur. Ce produit met l'accent sur l'expérience utilisateur des entreprises et des clients hébergés tout en ciblant également les administrateurs système et les utilisateurs de services dédiés.
Voici des liens rapides vers les chapitres et rubriques populaires :
Fonctionnalités de base
Configuration et surveillance
Gestion des paramètres opérationnels