docs>Tgilchri m (1 revision imported) |
m (1 révision importée) |
(Aucune différence)
|
Version actuelle datée du août 24, 2021 à 14:13
Sommaire
Rapport Débit de file d'attente
Utilisez le Rapport Débit de file d'attente (dossier CX Insights for iWD) pour analyser la manière dont les tâches passent par les étapes des processus métier associées aux files d'attente dans un intervalle de temps donné, organisées par processus au sein des services. Le rapport fournit une vue complète des tâches en files d'attente (y compris les tâches Nouveau, Annuler, Rejeté et Terminées).
Explications sur le Rapport Débit de file d'attente
Pour avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemble ce rapport, affichez un exemple de sortie du rapport :
SampleQueueThroughputReport .pdf
Les tableaux suivants expliquent les invites que vous pouvez sélectionner lorsque vous générez le rapport, ainsi que les mesures et les attributs qui sont représentés dans le rapport :
Invites du Rapport Débit de file d'attente
Invite | Description |
---|---|
Filtre date prédéfini | Sélectionnez une plage de dates dans la liste des options prédéfinies. Cette invite remplace les valeurs Date de début et Date de fin. |
Date de début | Sélectionnez le premier jour pour lequel collecter des données dans le rapport. |
Date de fin | Sélectionnez le dernier jour pour lequel collecter des données dans le rapport. |
Service | Sélectionnez un ou plusieurs services à partir desquels rassembler des données pour le rapport. |
Processus | Sélectionnez un ou plusieurs processus à partir desquels rassembler des données pour le rapport. |
Locataire | Sélectionnez un ou plusieurs locataires dont vous souhaitez recueillir des données dans le rapport. |
Attributs du Rapport Débit de file d'attente
Attribut | Description |
---|---|
Locataire | Permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport selon le locataire. |
Service | Permet d'organiser les données selon le service dans lequel l'interaction a été traitée. |
Processus | Permet d'organiser les données selon le nom du processus métier, qui est un attribut essentiel des tâches et des éléments de travail qui définissent les stratégies d'acheminement. |
Temps\Jour | Permet d'organiser les données comprises dans l'intervalle du rapport en fonction d'un jour spécifique d'un mois et d'une année donnés. Les valeurs journalières sont présentées au format AAAA-MM-JJ. |
Mesures du Rapport Débit de file d'attente
Conseil
Par défaut, toutes les mesures décrites ici n'apparaissent pas dans le rapport. Cependant, vous pouvez facilement modifier le rapport pour afficher des mesures différentes, comme décrit à la section Personnalisation des rapports.Mesure | Description |
---|---|
Tâches en file d'attente Soumises | Nombre de tâches dans la file d'attente Soumises. |
Tâches en file d'attente Nouvelles | Nombre de tâches dans la file d'attente Nouvelles. |
Tâches en file d'attente Capturées | Nombre de tâches dans la file d'attente Capturées. |
Tâches en file d'attente En file d'attente | Nombre de tâches dans la file d'attente En file d'attente. |
Tâches en file d'attente Terminées | Nombre de tâches dans la file d'attente Terminées. |
Tâches en file d'attente Annuler | Nombre de tâches dans la file d'attente Annuler. |
Tâches en file d'attente Rejetées | Nombre de tâches dans la file d'attente Rejetées. |
Tâches en file d'attente Erreur | Nombre de tâches dans la file d'attente Erreur. |
Tâches en file d'attente Attente | Nombre de tâches dans la file d'attente Attente. |
Tâches en file d'attente Post-traitement | Nombre de tâches dans la file d'attente Post-traitement. |
Tâches en file d'attente Non routables | Nombre de tâches dans la file d'attente Non routables. |
Tâches en file d'attente Attente tentative de livraison | Nombre de tâches dans la file d'attente Attente tentative de livraison. |
Tâches en file d'attente Attente forcer route | Nombre de tâches dans la file d'attente Attente forcer route. |
Tâches en file d'attente En file d'attente forcer route | Nombre de tâches dans la file d'attente En file d'attente forcer route. |
Tâches en file d'attente Attente fenêtre de livraison | Nombre de tâches dans la file d'attente Attente fenêtre de livraison. |
Tâches en file d'attente Livraison restreinte | Nombre de tâches dans la file d'attente Livraison restreinte. |
Tâches en file d'attente Transférer | Nombre de tâches dans la file d'attente Transférer. |
La dernière modification de cette page a été faite le août 24, 2021 à 14:13.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!