Erreurs de widget
Cette page décrit l'ensemble des erreurs traitées par Genesys Pulse et peut aider les administrateurs de Genesys Pulse à résoudre des problèmes. Dans la plupart des cas, les utilisateurs doivent contacter les administrateurs de Genesys Pulse pour résoudre ces erreurs.
Erreurs Genesys Pulse Collector via un instantané
Ce sous-ensemble d'erreurs est fourni par le collecteur Genesys Pulse via des instantanés. Ce type d'erreur est traité pour chaque demande GET/instantané.
Code d'erreur dans l'instantané | Message dans le widget | Résolution suggérée |
---|---|---|
504 | Données trop vieilles. Vérifiez que le collecteur Genesys Pulse est en cours d'exécution. | Vérifiez que le collecteur Genesys Pulse, au cours de sa connexion à Genesys Pulse, est en cours d'exécution et qu'il doit prendre des instantanés. Vérifiez que Genesys Pulse peut lire les fichiers d'instantané (l'accès au dossier d'instantanés n'est pas restreint ; Genesys Pulse est configuré pour utiliser WebDAV correctement si le collecteur Genesys Pulse est installé sur un hôte distant). |
849 | Grouper par colonne %c n'est pas spécifié dans la définition du type de statistique. | Assurez-vous que le paramètre Grouper par colonne est défini correctement dans la définition de statistiques du modèle de widget, utilisée pour le widget, et dans les options de l'application de Stat Server auxquelles Genesys Pulse Collector est connecté. |
854 | Grouper par colonne %c n'est pas présent dans la définition de la statistique %s. | |
996 | Aucune connexion au Stat Server. | Vérifiez que Stat Server, auquel le collecteur Genesys Pulse est connecté, est en cours d'exécution et que l'hôte de Stat Server est disponible. |
803 | L'alias statistique %s n'est pas valide. | Vérifiez que les définitions de statistiques sont correctes dans le Modèle de widget utilisé pour ce widget. |
984, 997, 998 | Échec de la demande de statistique. | Vérifiez que le type de statistique est défini correctement dans le modèle de widget qui est utilisé pour ce widget et dans les options de l'application de Stat Server, laquelle est connectée au collecteur Genesys Pulse. Vérifiez que Stat Server n'est pas surchargé. |
985 | Les requêtes statistiques sont incomplètes. | |
972 | Dépassement de la limite de %d objets pour le widget. | Réduisez le nombre d'objets, utilisés dans le widget ou modifiez la limite, contrôlée par l'option du collecteur Genesys Pulse max-objects-per-layout. |
960-963, 989, 990, 992-994 | Impossible de calculer [une partie] d'une statistique basée sur une formule %s. | Assurez-vous que la définition de la statistique basée sur une formule est correcte dans le modèle de widget utilisé pour ce widget. Par exemple, vérifiez les alias des statistiques utilisées dans la formule ; assurez-vous que les valeurs de statistiques, dont dépend la formule, sont disponibles ; la définition de statistiques ne contient pas de boucles infinies ; des fonctions sont définies correctement. |
968, 973, 991 | Impossible de calculer [une partie] d'une statistique basée sur une formule %s en raison d'un délai d'expiration. | |
978, 979 | La configuration du widget est incorrecte. | Consultez les autres messages d'erreur dans l'interface et l'instantané pour identifier la raison. |
836 | Le widget contient trop de statistiques. Un maximum de %d statistiques sont autorisées. | Réduisez le nombre de statistiques, utilisées dans le widget ou modifiez la limite, contrôlée par l'option du collecteur Genesys Pulse max-statistics-per-layout. |
841 | Le widget contient trop de groupes. Un maximum de %d groupes est autorisé. | Réduisez le nombre de groupes, utilisés dans le widget ou modifiez la limite, contrôlée par l'option du collecteur Genesys Pulse max-metagroups-per-layout. |
843 | Le widget contient trop de statistiques basées sur des formules. Un maximum de %d statistiques basées sur une formule sont autorisées. | Réduisez le nombre de statistiques basées sur une formule, utilisées dans le widget ou modifiez la limite, contrôlée par l'option du collecteur Genesys Pulse max-formulas-per-layout. |
Où :
- %c est un groupe avec un nom de colonne
- %d est un nombre décimal.
- %s est un alias statistique.
- [partie] désigne le mot « partie » qui ne s'affiche pas lorsqu'un alias de la statistique problématique est connu.
- Les codes 978 et 979 sont des erreurs fatales, aucune donnée d'un instantané n'est affichée.
Erreurs HTTP
Ce sous-ensemble d'erreurs est mappé avec des codes d'erreur HTTP standards. Un traitement de ce type d'erreur est effectué pour chaque demande HTTP de Genesys Pulse. Contactez votre administrateur Genesys Pulse pour résoudre ces erreurs.
Code | Description |
---|---|
0 | Connexion impossible au serveur. |
403 | Accès interdit. |
404 | %élément introuvable. |
500 | Erreur interne du serveur. |
503 | Service indisponible. |
Quand un %item peut être un widget, onglet, modèle, etc., qui n'est pas disponible dans la base de données Genesys Pulse.